- ホーム
- カット方法(参考値)
- SteelFiber アイアン・ウッド・ユーティリティ用/カット方法(参考値)
SteelFiber アイアン・ウッド・ユーティリティ カット方法(参考値)
■NEXUS用(ドライバー・FW兼用)
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| NEXUS (ドライバー・FW兼用) | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 0.75インチ | |
| #5〜 | 1.00インチ |
■SteelFiber HLSシリーズ:ユーティリティ用/パラレル
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| SteelFiber HLSシリーズ | 全型番 | 全フレックス |
| 15−18° | 19−22° | 23−26° | 27°〜 |
|---|---|---|---|
| バットのみ カット | 先端 0.5″インチ | 先端 1.0″インチ | 先端 1.5″インチ |
■SteelFiber i/fcシリーズ:アイアン用/テーパー
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| SteelFiber iシリーズ fcシリーズ | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別/ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全番手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■SteelFiber iシリーズ:アイアン用/パラレル
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| SteelFiber iシリーズ (パラレル) | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 1.00インチ | |
| #5 | 1.50インチ | |
| #6 | 2.00インチ | |
| #7 | 2.50インチ | |
| #8 | 3.00インチ | |
| #9 | 3.50インチ | |
| PW | 3.50インチ |
■SteelFiber fc/h/jシリーズ(パラレル)
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| SteelFiber fcシリーズ SteelFiber hシリーズ SteelFiber jシリーズ (※全てパラレル) | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | ノーカット | |
| #4 | 5/8″インチ | |
| #5 | 1.25″インチ | |
| #6 | 1 7/8″インチ | |
| #7 | 2.5″インチ | |
| #8 | 3 1/8″インチ | |
| #9 | 3 3/4″インチ | |
| PW | 4 3/8″インチ |
■NEXUS用(ドライバー・FW兼用)
| シャフト名 | NEXUS ウッド用 (ドライバー・FW兼用) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 0.75インチ | |
| #5〜 | 1.00インチ |
■SteelFiber HLSシリーズ:ユーティリティ用/パラレル
| シャフト名 | SteelFiber HLSシリーズ |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 15−18° | 19−22° | 23−26° | 27°〜 |
|---|---|---|---|
| バットのみカット | 先端0.5″インチ | 先端1.0″インチ | 先端 1.5″インチ |
■SteelFiber i/fcシリーズ:アイアン用/テーパー
| シャフト名 | SteelFiber iシリーズ fcシリーズ |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全 番 手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■SteelFiber iシリーズ(パラレル)
| シャフト名 | SteelFiber iシリーズ (パラレル) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 1.00インチ | |
| #5 | 1.50インチ | |
| #6 | 2.00インチ | |
| #7 | 2.50インチ | |
| #8 | 3.00インチ | |
| #9 | 3.50インチ | |
| PW | 3.50インチ |
■SteelFiber fc/h/jシリーズ(パラレル)
| シャフト名 | SteelFiber fcシリーズ SteelFiber hシリーズ SteelFiber jシリーズ (※全てパラレル) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | ノーカット | |
| #4 | 5/8″インチ | |
| #5 | 1.25″インチ | |
| #6 | 1 7/8″インチ | |
| #7 | 2.5″インチ | |
| #8 | 3 1/8″インチ | |
| #9 | 3 3/4″インチ | |
| PW | 4 3/8″インチ |