- ホーム
- カット方法(参考値)
- Project X アイアン・ウッド用カット方法(参考値)
Project X アイアン・ウッド用カット方法(参考値)
■アイアン用/テーパー(スチール)
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Project X シリーズ全て | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別/ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全番手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■ウッド用(ドライバー・FW兼用)
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Project X 全シリーズ ウッド用(ドライバー・FW兼用) | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 0.75インチ | |
| #5〜 | 1.00インチ |
■ユーティリティ専用
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Project X ハザーダスブラックハイブリッド | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| 18゜ | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| 21゜ | 0.50インチ | |
| 24゜ | 1.00インチ |
- ティップ径の太さにご注意ください。
■Project X U(ユーティリティ)
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| プロジェクトX U (ユーティリティー) | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 1.00インチ | |
| #5 | 1.50インチ | |
| #6 | 2.00インチ | |
| #7 | 2.50インチ |
■アイアン用/テーパー(スチール)
| シャフト名 | Project X Project X LZ(アイアン) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全 番 手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■ウッド用(ドライバー・FW兼用)
| シャフト名 | Project X 全シリーズ ウッド用(ドライバー・FW兼用) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 0.75インチ | |
| #5〜 | 1.00インチ |
■ユーティリティ専用
| シャフト名 | Project X ハザーダスブラックハイブリッド |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| 18゜ | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| 21゜ | 0.50インチ | |
| 24゜ | 1.00インチ |
- ティップ径の太さにご注意ください。
■トゥルーテンパー:ユーティリティ用
| シャフト名 | Project X U (ユーティリティ) |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.50インチ | |
| #4 | 1.00インチ | |
| #5 | 1.50インチ | |
| #6 | 2.00インチ | |
| #7 | 2.50インチ |