- ホーム
- カット方法(参考値)
- True Temper スチール アイアン・ウッド用カット方法(参考値)
True Temper スチール アイアン・ウッド用カット方法(参考値)
■True Temper:アイアン用/テーパー
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Dynamic Gold シリーズ全て AMT TOUR WHITE ELEVATE MPH95 | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別/ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全番手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■True Temper:アイアン用/パラレル
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Dynamic Gold | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #2 | 0.5インチ | |
| #3v> | 1.0インチ | |
| #4 | 1.5インチ | |
| #5 | 2.0インチ | |
| #6 | 2.5インチ | |
| #7 | 3.0インチ | |
| #8 | 3.5インチ | |
| #9 | 4.0インチ | |
| ウェッジ | 4.5インチ |
■True Temper:ユーティリティー用
| シャフト名 | 商品コード | フレックス |
|---|---|---|
| Dynamic Gold 95 | 全型番 | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.5インチ | |
| #4 | 1.0インチ | |
| #5 | 1.5インチ | |
| #6 | 2.0インチ | |
| #7 | 2.5インチ |
■True Temper:アイアン用/テーパー
| シャフト名 | DG 95/105/120 DG AMT(Tour Issue含む) DGシリーズ(Tour Issue含む) AMT TOUR WHITE/td> |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全 番 手 | 全ボア共通 | 全ボア共通 |
| ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
■True Temper:アイアン用/パラレル
| シャフト名 | Dynamic Gold |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #1 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #2 | 0.5インチ | |
| #3 | 1.0インチ | |
| #4 | 1.5インチ | |
| #5 | 2.0インチ | |
| #6 | 2.5インチ | |
| #7 | 3.0インチ | |
| #8 | 3.5インチ | |
| #9 | 4.0インチ | |
| ウェッジ | 4.5インチ |
■True Temper:ユーティリティー用
| シャフト名 | Dynamic Gold 95 |
|---|---|
| 商品コード | 全型番 |
| フレックス | 全フレックス |
| 番 手 | ボア別 ティップ側カット | バット側カット |
|---|---|---|
| 全ボア共通 | 全ボア共通 | |
| #2 | ノーカット | 全番手 最終長さに調整カット |
| #3 | 0.5インチ | |
| #4 | 1.0インチ | |
| #5 | 1.5インチ | |
| #6 | 2.0インチ | |
| #7 | 2.5インチ |